Таблицы размеров
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЙ РАЗМЕРА |
|
|||||||||||||
Одежда специальная | Российский размер | Международная система | ||||||||||||
Размер | ||||||||||||||
80/84 | 40/42 | XS | ||||||||||||
88/92 | 44/46 | S | ||||||||||||
96/100 | 48/50 | M | ||||||||||||
100/104 | 50/52 | L | ||||||||||||
104/108 | 52/54 | XL | ||||||||||||
112/116 | 56/58 | XXL | ||||||||||||
120/124 | 60/62 | XXL | ||||||||||||
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН | ||||||||||||||
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам" | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) | |||||||||||
Размер (жен.) | ||||||||||||||
80/84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
88/92 | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
96/100 | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
104/108 | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
112/116 | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
120/124 | 126-132 | 126-130 | 158-164, 170-176 | |||||||||||
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН |
|
|||||||||||||
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам" | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) | |||||||||||
Размер (муж.) | ||||||||||||||
88/92 | 88-92 | 72-76 | 170-176, 182-188 | |||||||||||
96/100 | 96-100 | 80-84 | 170-176, 182-188 | |||||||||||
104/108 | 104-108 | 88-92 | 170-176, 182-188 | |||||||||||
112/116 | 112-116 | 104-108 | 170-176, 182-188 | |||||||||||
120/124 | 120-124 | 112-116 | 170-176, 182-188 | |||||||||||
|
||||||||||||||
СОРОЧКИ И РУБАШКИ | ||||||||||||||
Cогласно ГОСТ 30327-2013 | Обхват груди, см (А) | Рост, см (С) | ||||||||||||
Размер по вороту (А) | ||||||||||||||
38 | 88 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
39 | 92 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
40 | 96 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
41 | 100 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
42 | 104 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
43 | 108 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
44 | 112 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
45 | 116 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
46 | 120 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
47 | 124 | 170-176, 182-188 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ ОБУВИ | ||||||||||||||
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПРИМЕРНОГО СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ | ||||||||||||||
МУЖСКАЯ | при интервале между смежными размерами 5 мм | |||||||||||||
Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
ЖЕНСКАЯ | ||||||||||||||
Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
|
||||||||||||||
МУЖСКАЯ | при интервале между смежными размерами 7,5 мм | |||||||||||||
Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
Метрическая | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | |||
ЖЕНСКАЯ | ||||||||||||||
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
Метрическая | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | ||||||||
|
||||||||||||||
Наименование обуви | обувь валяная | |||||||||||||
Обозначение номера размера на обуви | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Штихмассовая система | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
|
||||||||||||||
Наименование обуви | боты диэлектрические | |||||||||||||
Обозначение номера размера на обуви | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 | |||||||
Штихмассовая система | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
|
||||||||||||||
Наименование обуви | сапоги рыбацкие, охотничьи зимние | |||||||||||||
Обозначение номера размера на обуви | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | ||||||||
Штихмассовая система | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
На ком лежит ответственность за технику безопасности?
Ст.74 ТК-РФ с комментариями 2018 – условия труда
Спецоценка условий труда, кто и как проводит?
Социальное страхование на производстве
СНиП 12-03-2001/12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Статья 2. Законодательство Российской Федерации об охране труда и сфера его применения
Статья 3. Государственные нормативные требования охраны труда
Статья 4. Основные направления государственной политики в области охраны труда
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области охраны труда
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны труда
Статья 8. Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Статья 9. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда
Статья 10. Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда
Статья 11. Государственное управление охраной труда
Статья 12. Служба охраны труда в организации
Статья 13. Комитеты (комиссии) по охране труда
Статья 14. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Статья 15. Обязанности работника в области охраны труда
Статья 16. Соответствие производственных объектов и продукции требованиям охраны труда
Статья 17. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Статья 18. Обучение по охране труда и профессиональная подготовка по охране труда
Статья 19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Статья 20. Государственный надзор и контроль
Статья 21. Государственная экспертиза условий труда
Статья 22. Общественный контроль за охраной труда
Статья 24. Ответственность за нарушение требований охраны труда
Статья 28. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона